Прейскурант Стоматологических Ортопедических Услуг
.
№ | Наименование медицинской услуги | Стоимость в руб. |
38 | Коронка стальная | 990 |
39. | Литок стальной | 1100 |
40. | Фасетка стальная, коронка с облицовкой | 1200 |
41. | Анкерный штифт /титановый/ | 3300 |
42. | Литая культевая вкладка | 4950 |
43. | Лапка | 390 |
44. | Спайка | 390 |
45. |
Нанесенение защитно-декоративного покрытия из нитрида титана /Булат/ |
390 |
46. | Нанесение защитно-декоративного покрытия из нитрида циркония | 500 |
47. | Снятие стальной коронки | 370 |
48. | Снятие металлокерамической коронки | 600 |
49. | Снятие цельнолитой коронки | 700 |
50. | Оттиск компрессионный | 1100 |
51. | Оттиск альгинатной массой | 440 |
52. | Изготовление диагностических моделей и выбор конструкции протеза | 2200 |
53. | Цельнолитая коронка | 4400 |
54. |
Металлокерамическая коронка (с предварительным изготовлением временного пластмассового колпачка) |
6600 |
55. |
Металлокерамическая коронка (с предварительным изготовлением временного пластмассового колпачка) с фрезировкой под бюгельный протез |
7200 |
56. | Цельнолитая коронка с фрезировкой под бюгельный протез | 4950 |
57. |
Фасетирование элементов бюгельного протеза композитным материалом GRADIA GC (Япония) |
5500 |
58. | Изготовление полного или частичного съемного протеза Implacril (зубы импортные) | 14300 |
59. | Изготовление индивидуальной ложки | 1200 |
60. | Перебазировка съемного протеза | 2400 |
61. | Изготовление частичного съемного протеза | 11000 |
62. | Изготовление безметалловой керамической коронки на основе диоксида циркония | 14500 |
63. | Имитационный протез "Бабочка" | 4950 |
64. | Починка протеза | 1000 |
65. | Приварка гнутого кламмера | 370 |
66. | Изготовление гнутого кламмера | 350 |
67. | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели | 26400 |
68. | Замковое крепление фирмы "Бредент" /Германия/ | 5700 |
69. | Балочное замковое крепление фирмы "Бредент" | 6600 |
70. | Литой опорно-удерживающий кламмер на огнеупорной модели | 2400 |
71. | Замена втулки замкового крепления | 1200 |
72. | Анестезия | 550 |
73. | Посещение | 300 |
74. | Фиксация коронки на "Висцин" (цемент отечественного производства) | 250 |
75. | Фиксация коронки на "Фуджи" (цемент импортного производства) | 440 |
76. | Изготовление полного съемного протеза | 12000 |
77. | Изготовление частичного съемного протеза | 11000 |
78. |
Изготовление металлокерамической коронки на имплантанте |
12000 |
79. | Консультация врача- ортопеда | 270 |