Прейскурант стоматологических хирургических услуг
ООО " Дантист-Плюс"
| № | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|---|---|---|
| 91 | В01.067.01 | Осмотр первичного хирургического больного с заболеванием пародонта и периодонтитом | 220 |
| А16.07.001 | Удаление зуба | ||
| 92 | А16.07.001.01 | Удаление зуба простое | 1 300 |
| 93 | А16.07.001.02 | Сложное удаление | 1 900 |
| 94 | А16.07.001.03 | Удаление дистопированного зуба | 2 200 |
| 95 | А16.07.001.04 | Удаление ретинированного, зуба | 2 750 |
| 96 | А16.07.001.05 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 3 600 |
| 97 | А16.07.097 | Наложение швов | 1 000 |
| А16.07.007 | Цистэктомия | ||
| 98 | А16.07.007.01 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба | 2 750 |
| 99 | А16.07.016.02 | Цистэктомия удаление ретенционной кисты | 2 200 |
| 100 | А16.07.060 | Гемисекция, ампутация корня зуба коронорадикуляционная сепарация | 1 100 |
| 101 | А16.07.007.01 | Операция иссечения капюшона слизистой оболочки | 1 100 |
| 102 | А16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 550 |
| 103 | А16.07.016.03 | Операция удаление экостаза, остеофита | 1 100 |
| 104 | А16.07.044 | Коррекция уздечки языка, губы | 1 800 |
| 105 | В01.003.004.02.01 | Анестезия проводниковая (группа артикаин) | 500 |
| 106 | В01.004.005.01 | Анестезия инфильтрационная | 440 |
| 107 | А16.07.014 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 550 |
| 108 | А16.07.017 | Компактеостомия | 770 |
| 109 | А16.30.026 | Удаление импланта простое | 3 300 |
| 110 | А16.07.007.02 | Коррекция мягких тканей при подготовке к протезированию | 550 |
Администрация: